Kódovanie každého znaku je zložené z 5-bitového kódu skupiny a 5-bitového kódu znaku. Timing generovania kódu je podľa nasledovného diagramu

Z dôvodu čo najjednoduchšej logiky a najmenšieho počtu prstov použitých na generovanie skupiny a znaku, nie sú kódy postupne tvorené ako prirodzený binárny kód s 5 bitmy ale, ako bitový posun. Detaily pre základný jednoduchý kód a ľahký set vidno podľa tabuľky
| Por. | Set | Skupina | Skupina prstov | Kod/Prst | Znak | Bity skupiny | Bity znaku |
| 0 | Ľahký | SKU00 | nič | nič | Štart pozícia | 00000 | 00000 |
| 1 | Ľahký | SK0 | nič | PAL | A | 00000 | 00001 |
| 2 | Ľahký | SK0 | nič | UKA | B | 00000 | 00010 |
| 3 | Ľahký | SK0 | nič | PRO | C | 00000 | 00100 |
| 4 | Ľahký | SK0 | nič | PRS | D | 00000 | 01000 |
| 5 | Ľahký | SK0 | nič | MAL | E | 00000 | 10000 |
| 6 | Ľahký | SK1 | PAL | UKA | F | 00001 | 00010 |
| 7 | Ľahký | SK1 | PAL | PRO | G | 00001 | 00100 |
| 8 | Ľahký | SK1 | PAL | PRS | H | 00001 | 01000 |
| 9 | Ľahký | SK1 | PAL | MAL | I | 00001 | 10000 |
| 10 | Ľahký | SK2 | UKA | PAL | J | 00010 | 00001 |
| 11 | Ľahký | SK2 | UKA | PRO | K | 00010 | 00100 |
| 12 | Ľahký | SK2 | UKA | PRS | L | 00010 | 01000 |
| 13 | Ľahký | SK2 | UKA | MAL | M | 00010 | 10000 |
| 14 | Ľahký | SK3 | PRO | PAL | N | 00100 | 00001 |
| 15 | Ľahký | SK3 | PRO | UKA | O | 00100 | 00010 |
| 16 | Ľahký | SK3 | PRO | PRS | P | 00100 | 01000 |
| 17 | Ľahký | SK3 | PRO | MAL | Q | 00100 | 10000 |
| 18 | Ľahký | SK4 | PRS | PAL | R | 01000 | 00001 |
| 19 | Ľahký | SK4 | PRS | UKA | S | 01000 | 00010 |
| 20 | Ľahký | SK4 | PRS | PRO | T | 01000 | 00100 |
| 21 | Ľahký | SK4 | PRS | MAL | U | 01000 | 10000 |
| 22 | Ľahký | SK5 | MAL | PAL | V | 10000 | 00001 |
| 23 | Ľahký | SK5 | MAL | UKA | W | 10000 | 00010 |
| 24 | Ľahký | SK5 | MAL | PRO | X | 10000 | 00100 |
| 25 | Ľahký | SK5 | MAL | PRS | Y | 10000 | 01000 |
| 26 | Ľahký | SK6 | PAL-UKA | PRO | Z | 00011 | 00100 |
| 27 | Ľahký | SK6 | PAL-UKA | PRS | 0 | 00011 | 01000 |
| 28 | Ľahký | SK6 | PAL-UKA | MAL | 1 | 00011 | 10000 |
| 29 | Ľahký | SK7 | PAL-PRO | UKA | 2 | 00101 | 00010 |
| 30 | Ľahký | SK7 | PAL-PRO | PRS | 3 | 00101 | 01000 |
| 31 | Ľahký | SK7 | PAL-PRO | MAL | 4 | 00101 | 10000 |
| 32 | Ľahký | SK8 | PAL-PRS | UKA | 5 | 01001 | 00010 |
| 33 | Ľahký | SK8 | PAL-PRS | PRO | 6 | 01001 | 00100 |
| 34 | Ľahký | SK8 | PAL-PRS | MAL | 7 | 01001 | 10000 |
| 35 | Ľahký | SK9 | PAL-MAL | UKA | 8 | 10001 | 00010 |
| 36 | Ľahký | SK9 | PAL-MAL | PRO | 9 | 10001 | 00100 |
| 37 | Ľahký | SK9999 | Všetkých 5 | žiadny | KONIEC | 11111 | 00000 |
